Aufruf-Statistik für goodcop.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2010
Erstellt am 01-Aug-2010 00:12 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2010
Summe der Anfragen 24874
Summe der Dateien 23082
Summe Seiten 18819
Summe Besuche 5119
Summe in kb 552901
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 881
Summe der unterschiedlichen URLs 656
Summe der unterschiedlichen Verweise 287
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 398
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 33 653
Anfragen pro Tag 802 1720
Dateien pro Tag 744 1442
Seiten pro Tag 607 1562
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 28 181
Besuche pro Tag 165 390
kb pro Tag 17836 41031
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.80% 23082
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.57% 141
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.87% 217
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.04% 10
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.33% 1078
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.56% 139
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.83% 207

Tages-Statistik im Monat Juli 2010

Tages-Statistik im Monat Juli 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 697 2.80% 677 2.93% 560 2.98% 126 2.46% 57 6.47% 14374 2.60%
2 513 2.06% 466 2.02% 432 2.30% 177 3.46% 61 6.92% 8668 1.57%
3 1015 4.08% 993 4.30% 970 5.15% 390 7.62% 181 20.54% 18794 3.40%
4 727 2.92% 711 3.08% 519 2.76% 131 2.56% 52 5.90% 18798 3.40%
5 1289 5.18% 1082 4.69% 933 4.96% 158 3.09% 69 7.83% 29154 5.27%
6 756 3.04% 746 3.23% 570 3.03% 172 3.36% 95 10.78% 19028 3.44%
7 813 3.27% 701 3.04% 563 2.99% 138 2.70% 50 5.68% 11080 2.00%
8 737 2.96% 719 3.11% 535 2.84% 142 2.77% 64 7.26% 17953 3.25%
9 757 3.04% 735 3.18% 513 2.73% 174 3.40% 81 9.19% 17208 3.11%
10 1026 4.12% 792 3.43% 654 3.48% 163 3.18% 63 7.15% 15399 2.79%
11 533 2.14% 502 2.17% 485 2.58% 162 3.16% 49 5.56% 8123 1.47%
12 1720 6.91% 1442 6.25% 1562 8.30% 192 3.75% 59 6.70% 41031 7.42%
13 588 2.36% 495 2.14% 381 2.02% 162 3.16% 57 6.47% 8416 1.52%
14 591 2.38% 584 2.53% 448 2.38% 133 2.60% 45 5.11% 15998 2.89%
15 1007 4.05% 955 4.14% 815 4.33% 234 4.57% 59 6.70% 29561 5.35%
16 407 1.64% 391 1.69% 344 1.83% 127 2.48% 50 5.68% 7592 1.37%
17 797 3.20% 659 2.86% 476 2.53% 153 2.99% 49 5.56% 16570 3.00%
18 799 3.21% 781 3.38% 630 3.35% 207 4.04% 52 5.90% 13402 2.42%
19 597 2.40% 547 2.37% 355 1.89% 127 2.48% 41 4.65% 16596 3.00%
20 576 2.32% 547 2.37% 537 2.85% 123 2.40% 35 3.97% 14470 2.62%
21 656 2.64% 610 2.64% 459 2.44% 125 2.44% 40 4.54% 20301 3.67%
22 472 1.90% 466 2.02% 320 1.70% 141 2.75% 43 4.88% 10716 1.94%
23 458 1.84% 410 1.78% 342 1.82% 118 2.31% 34 3.86% 11995 2.17%
24 588 2.36% 547 2.37% 451 2.40% 127 2.48% 34 3.86% 17568 3.18%
25 610 2.45% 541 2.34% 432 2.30% 179 3.50% 54 6.13% 12204 2.21%
26 985 3.96% 978 4.24% 865 4.60% 259 5.06% 54 6.13% 14667 2.65%
27 1108 4.45% 1076 4.66% 927 4.93% 205 4.00% 52 5.90% 21707 3.93%
28 1426 5.73% 1395 6.04% 845 4.49% 166 3.24% 59 6.70% 30260 5.47%
29 1037 4.17% 1028 4.45% 806 4.28% 164 3.20% 44 4.99% 23092 4.18%
30 787 3.16% 753 3.26% 605 3.21% 163 3.18% 55 6.24% 25739 4.66%
31 802 3.22% 753 3.26% 485 2.58% 137 2.68% 52 5.90% 22436 4.06%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 25 785 3.16% 24 747 3.24% 19 590 3.14% 538 16673 3.02%
1 25 775 3.12% 23 743 3.22% 22 705 3.75% 546 16932 3.06%
2 44 1372 5.52% 40 1265 5.48% 42 1314 6.98% 968 29999 5.43%
3 32 1003 4.03% 31 984 4.26% 30 950 5.05% 580 17984 3.25%
4 22 708 2.85% 22 682 2.95% 21 665 3.53% 540 16732 3.03%
5 24 758 3.05% 23 727 3.15% 22 704 3.74% 507 15726 2.84%
6 39 1238 4.98% 35 1085 4.70% 31 977 5.19% 965 29923 5.41%
7 34 1057 4.25% 27 840 3.64% 22 698 3.71% 747 23167 4.19%
8 32 1021 4.10% 30 934 4.05% 28 883 4.69% 567 17576 3.18%
9 26 816 3.28% 24 773 3.35% 21 677 3.60% 549 17005 3.08%
10 32 1005 4.04% 31 972 4.21% 20 635 3.37% 832 25794 4.67%
11 24 757 3.04% 22 706 3.06% 19 596 3.17% 449 13929 2.52%
12 37 1151 4.63% 32 1010 4.38% 22 701 3.72% 839 25996 4.70%
13 26 815 3.28% 25 781 3.38% 23 728 3.87% 585 18129 3.28%
14 25 800 3.22% 25 776 3.36% 19 619 3.29% 611 18942 3.43%
15 29 900 3.62% 26 834 3.61% 19 601 3.19% 667 20689 3.74%
16 36 1133 4.55% 35 1091 4.73% 23 724 3.85% 867 26890 4.86%
17 32 1005 4.04% 31 983 4.26% 23 730 3.88% 661 20503 3.71%
18 32 993 3.99% 30 936 4.06% 22 707 3.76% 634 19661 3.56%
19 55 1711 6.88% 49 1537 6.66% 37 1154 6.13% 1473 45677 8.26%
20 33 1053 4.23% 33 1026 4.45% 21 658 3.50% 742 22997 4.16%
21 63 1977 7.95% 54 1690 7.32% 40 1265 6.72% 1535 47595 8.61%
22 38 1200 4.82% 37 1158 5.02% 24 750 3.99% 935 28980 5.24%
23 27 841 3.38% 25 802 3.47% 25 788 4.19% 497 15404 2.79%

Top 30 von 656 URLs
# Anfragen kb URL
1 5699 22.91% 113803 20.58% /view.php
2 4724 18.99% 32439 5.87% /
3 1830 7.36% 146221 26.45% /luck.php/view.php
4 1126 4.53% 281 0.05% /images/bild.php
5 506 2.03% 224 0.04% /info.php
6 341 1.37% 301 0.05% /bestellen.php
7 282 1.13% 5999 1.08% /cart.php//view.php
8 267 1.07% 84 0.02% /usage/
9 186 0.75% 12836 2.32% /luck.php/info.php
10 179 0.72% 12286 2.22% /luck.php/bestellen.php
11 148 0.59% 2837 0.51% /cart.php/view.php
12 127 0.51% 9446 1.71% /luck.php//view.php
13 107 0.43% 5045 0.91% /offers.php
14 106 0.43% 4741 0.86% /usage/usage_201007.html
15 100 0.40% 695 0.13% /goodcop.de
16 100 0.40% 695 0.13% /www.goodcop.de
17 73 0.29% 4825 0.87% /luck.php
18 73 0.29% 2827 0.51% /news.php
19 62 0.25% 356 0.06% /cart.php
20 57 0.23% 398 0.07% /impressum.php
21 56 0.23% 369 0.07% /partners.php
22 53 0.21% 674 0.12% /disclaimer.php
23 52 0.21% 1074 0.19% /agb.php
24 45 0.18% 542 0.10% /mysqladmin/libraries/
25 39 0.16% 88 0.02% /mysqladmin/libraries/tcpdf/font/
26 37 0.15% 9 0.00% /usage/menu.html
27 35 0.14% 36 0.01% /mysqladmin/libraries/auth/
28 32 0.13% 39 0.01% /mysqladmin/libraries/tcpdf/
29 31 0.12% 20 0.00% /mysqladmin/libraries/dbg/
30 31 0.12% 54 0.01% /mysqladmin/libraries/engines/

Top 10 von 656 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1830 7.36% 146221 26.45% /luck.php/view.php
2 5699 22.91% 113803 20.58% /view.php
3 4724 18.99% 32439 5.87% /
4 186 0.75% 12836 2.32% /luck.php/info.php
5 179 0.72% 12286 2.22% /luck.php/bestellen.php
6 127 0.51% 9446 1.71% /luck.php//view.php
7 282 1.13% 5999 1.08% /cart.php//view.php
8 107 0.43% 5045 0.91% /offers.php
9 73 0.29% 4825 0.87% /luck.php
10 106 0.43% 4741 0.86% /usage/usage_201007.html

Top 10 von 157 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4724 18.99% 1687 33.61% /
2 5699 22.91% 1186 23.63% /view.php
3 1126 4.53% 474 9.44% /images/bild.php
4 1830 7.36% 343 6.83% /luck.php/view.php
5 506 2.03% 270 5.38% /info.php
6 341 1.37% 158 3.15% /bestellen.php
7 179 0.72% 89 1.77% /luck.php/bestellen.php
8 186 0.75% 70 1.39% /luck.php/info.php
9 106 0.43% 70 1.39% /usage/usage_201007.html
10 107 0.43% 53 1.06% /offers.php

Top 10 von 175 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4724 18.99% 1627 32.10% /
2 5699 22.91% 1228 24.23% /view.php
3 1126 4.53% 474 9.35% /images/bild.php
4 1830 7.36% 348 6.87% /luck.php/view.php
5 506 2.03% 271 5.35% /info.php
6 341 1.37% 153 3.02% /bestellen.php
7 186 0.75% 87 1.72% /luck.php/info.php
8 179 0.72% 86 1.70% /luck.php/bestellen.php
9 267 1.07% 71 1.40% /usage/
10 106 0.43% 68 1.34% /usage/usage_201007.html

Top 30 von 881 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2174 8.74% 1959 8.49% 93835 16.97% 93 1.82% spider99.yandex.ru
2 1852 7.45% 1794 7.77% 51632 9.34% 61 1.19% spider66.yandex.ru
3 1075 4.32% 1070 4.64% 13103 2.37% 447 8.73% b3091051.crawl.yahoo.net
4 883 3.55% 799 3.46% 7918 1.43% 96 1.88% crawl3.dotnetdotcom.org
5 714 2.87% 713 3.09% 28904 5.23% 362 7.07% crawl-18c.cuil.com
6 698 2.81% 698 3.02% 4846 0.88% 122 2.38% zestservers.com
7 523 2.10% 495 2.14% 14911 2.70% 1 0.02% s15328917.onlinehome-server.info
8 520 2.09% 520 2.25% 4079 0.74% 143 2.79% 178553.ds.nac.net
9 517 2.08% 491 2.13% 16367 2.96% 1 0.02% static.88-198-53-107.clients.your-server.de
10 516 2.07% 489 2.12% 11356 2.05% 1 0.02% static.131.13.63.178.clients.your-server.de
11 437 1.76% 437 1.89% 3037 0.55% 134 2.62% 221043.ds.nac.net
12 428 1.72% 419 1.82% 16680 3.02% 211 4.12% b3091264.crawl.yahoo.net
13 410 1.65% 410 1.78% 2849 0.52% 128 2.50% plesk4.amhosting.com
14 334 1.34% 334 1.45% 2321 0.42% 112 2.19% 204.14.110.100
15 321 1.29% 321 1.39% 5002 0.90% 124 2.42% crawl-66-249-66-180.googlebot.com
16 319 1.28% 319 1.38% 3127 0.57% 123 2.40% 616817.ds.nac.net
17 301 1.21% 114 0.49% 4099 0.74% 1 0.02% 62.192.156.130
18 282 1.13% 282 1.22% 5999 1.08% 3 0.06% 113.225.158.37
19 262 1.05% 144 0.62% 6702 1.21% 1 0.02% 213.37.12.226.static.user.ono.com
20 259 1.04% 259 1.12% 6817 1.23% 1 0.02% i59f5c878.versanet.de
21 232 0.93% 86 0.37% 682 0.12% 3 0.06% 212.185.80.7
22 231 0.93% 227 0.98% 4666 0.84% 138 2.70% crawl-8c.cuil.com
23 228 0.92% 109 0.47% 0 0.00% 26 0.51% 129-97-219-71.uwaterloo.ca
24 200 0.80% 194 0.84% 650 0.12% 88 1.72% crawl-66-249-66-185.googlebot.com
25 191 0.77% 191 0.83% 6400 1.16% 111 2.17% crawl-66-249-71-145.googlebot.com
26 181 0.73% 181 0.78% 4072 0.74% 92 1.80% 647760.ds.nac.net
27 180 0.72% 180 0.78% 4734 0.86% 1 0.02% hosted-by.leaseweb.com
28 176 0.71% 80 0.35% 2933 0.53% 1 0.02% 80-219-232-146.dclient.hispeed.ch
29 148 0.59% 141 0.61% 8264 1.49% 7 0.14% 212.95.54.122.internetserviceteam.com
30 144 0.58% 143 0.62% 872 0.16% 67 1.31% crawl-66-249-71-71.googlebot.com

Top 10 von 881 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2174 8.74% 1959 8.49% 93835 16.97% 93 1.82% spider99.yandex.ru
2 1852 7.45% 1794 7.77% 51632 9.34% 61 1.19% spider66.yandex.ru
3 714 2.87% 713 3.09% 28904 5.23% 362 7.07% crawl-18c.cuil.com
4 428 1.72% 419 1.82% 16680 3.02% 211 4.12% b3091264.crawl.yahoo.net
5 517 2.08% 491 2.13% 16367 2.96% 1 0.02% static.88-198-53-107.clients.your-server.de
6 523 2.10% 495 2.14% 14911 2.70% 1 0.02% s15328917.onlinehome-server.info
7 1075 4.32% 1070 4.64% 13103 2.37% 447 8.73% b3091051.crawl.yahoo.net
8 516 2.07% 489 2.12% 11356 2.05% 1 0.02% static.131.13.63.178.clients.your-server.de
9 148 0.59% 141 0.61% 8264 1.49% 7 0.14% 212.95.54.122.internetserviceteam.com
10 883 3.55% 799 3.46% 7918 1.43% 96 1.88% crawl3.dotnetdotcom.org

Top 30 von 287 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12945 52.04% - (Direct Request)
2 507 2.04% http://milf-pussy.50milfs.com/
3 255 1.03% http://hairy-pussy.heopa.com/
4 200 0.80% http://roundandbrownreview.info/
5 173 0.70% http://www.maldivesvids.com
6 139 0.56% http://car-selling-tips.7fog.com/
7 120 0.48% http://group-sex.hotnudegranny-review.com/
8 102 0.41% http://granny-porn.hotnudegranny-review.com/
9 100 0.40% http://beautylarimar.com/images/pics/comment1624.html
10 100 0.40% http://beautylarimar.com/images/pics/comment413.html
11 100 0.40% http://gonzalofernandezcastano.com/data/style/css/article-1657.html
12 100 0.40% http://jamonesmorillas.com/css/style/text-2267.html
13 100 0.40% http://jamonesmorillas.com/css/style/text-3197.html
14 100 0.40% http://leongrafico.com/blog2/wp-content/uploads/2010/page-1205.html
15 100 0.40% http://trauma-scope.com/Documentoss/flash/resource2782.html
16 55 0.22% http://teen-natural-tits.bigtits-show.com/
17 51 0.21% http://free-pics-asian-shemale.shemale-orgasm.com/
18 51 0.21% http://www.allrealitypass2.com/
19 50 0.20% http://free-hairy-vaginas.21yold.com/
20 50 0.20% http://hot-pornstars.pornstarsnudity.com/
21 49 0.20% http://amateur-hairy-girl.www-hairypussy.com/
22 49 0.20% http://free-lesbian-dildo-fuck-videos.nakedlesbianskiss.com/
23 49 0.20% http://lesbian-dildo-sex.kisslesbian.net/freelesbiansex.html
24 49 0.20% http://little-girl-pussy.3x-pussy.com/
25 49 0.20% http://shemale-pics.shemale-orgasm.com/
26 49 0.20% http://www.girlslovecumshot.com/teenie-girls/
27 49 0.20% http://www.icaptainstabbin.com/
28 49 0.20% http://www.maturesexmilfs.com/matures-strip-vids/
29 49 0.20% http://www.maturesexmilfs.com/matures-vids/
30 48 0.19% http://cfnm-party.cpu2009.com/reality-kings/wild-party8.htm

Top 20 von 63 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 6.45% goodcop
2 4 4.30% patches klett
3 3 3.23% brustabzeichen
4 3 3.23% escudo de la brczam
5 3 3.23% goodcop - jordi pons
6 3 3.23% jordi pons
7 3 3.23% ärmelabzeichen
8 2 2.15% abzeichen homeland security
9 2 2.15% goodcop.de
10 2 2.15% gsg9 klett abzeichen warenkorb
11 2 2.15% klett patches
12 2 2.15% miami paramedics pins
13 2 2.15% patch klett
14 2 2.15% patches flughafen frankfurt
15 2 2.15% polizei patches
16 2 2.15% polizeihubschrauberstaffel bayern patch
17 2 2.15% security Ärmelabzeichen
18 2 2.15% the good cop
19 2 2.15% usa - uscg cid badge
20 1 1.08% abzeichen klett

Top 15 von 398 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8640 34.74% Browser: MSIE
2 4026 16.19% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 3669 14.75% Browser: Firefox
4 2581 10.38% Spider: Googlebot
5 1700 6.83% Spider: Yahoo
6 979 3.94% Spider: cuil.com/twiceler
7 925 3.72% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
8 287 1.15% Browser: Safari
9 283 1.14% Spider: MSN Bot
10 231 0.93% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearch.net/)
11 207 0.83% findlinks/1.1.6-beta1 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
12 164 0.66% TinEye/1.1 (http://tineye.com/crawler.html)
13 158 0.64% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
14 128 0.51% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
15 103 0.41% Browser: Opera

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2010

Top 30 von 55 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6939 27.90% 6659 28.85% 126551 22.89% Firmen (com)
2 5057 20.33% 4939 21.40% 94214 17.04% Netzwerke (net)
3 4315 17.35% 4034 17.48% 148257 26.81% Russische Foederation Russische Foederation
4 4035 16.22% 3564 15.44% 104935 18.98% Deutschland Deutschland
5 1026 4.12% 940 4.07% 10173 1.84% Organisationen (org)
6 539 2.17% 534 2.31% 8147 1.47% Australien Australien
7 534 2.15% 506 2.19% 16308 2.95% Informationsanbieter (info)
8 433 1.74% 427 1.85% 4185 0.76% USA USA
9 345 1.39% 249 1.08% 10547 1.91% Schweiz Schweiz
10 234 0.94% 111 0.48% 15 0.00% Kanada Kanada
11 210 0.84% 210 0.91% 2845 0.51% Oesterreich Oesterreich
12 210 0.84% 205 0.89% 2719 0.49% Niederlande Niederlande
13 131 0.53% 69 0.30% 2087 0.38% Polen Polen
14 118 0.47% 58 0.25% 2102 0.38% Finnland Finnland
15 104 0.42% 77 0.33% 2284 0.41% Frankreich Frankreich
16 90 0.36% 90 0.39% 1983 0.36% Tschechien Tschechien
17 72 0.29% 72 0.31% 2618 0.47% Irland Irland
18 53 0.21% 53 0.23% 1165 0.21% Lettland Lettland
19 51 0.21% 51 0.22% 2417 0.44% Kroatien Kroatien
20 51 0.21% 51 0.22% 3147 0.57% Luxemburg Luxemburg
21 42 0.17% 42 0.18% 1369 0.25% Spanien Spanien
22 39 0.16% 37 0.16% 296 0.05% Rumaenien Rumaenien
23 38 0.15% 38 0.16% 234 0.04% Schweden Schweden
24 37 0.15% 37 0.16% 721 0.13% Argentinien Argentinien
25 27 0.11% 27 0.12% 1032 0.19% Brasilien Brasilien
26 22 0.09% 22 0.10% 148 0.03% Slowakei Slowakei
27 20 0.08% 20 0.09% 822 0.15% USA-Militaer (mil)
28 17 0.07% 17 0.07% 173 0.03% Pakistan Pakistan
29 10 0.04% 10 0.04% 70 0.01% Seychellen Seychellen
30 10 0.04% 10 0.04% 86 0.02% Ukraine Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.21