Aufruf-Statistik für goodcop.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2010
Erstellt am 01-Apr-2010 00:12 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2010
Summe der Anfragen 36527
Summe der Dateien 33053
Summe Seiten 25873
Summe Besuche 4634
Summe in kb 673378
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1073
Summe der unterschiedlichen URLs 1086
Summe der unterschiedlichen Verweise 301
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 382
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 49 1073
Anfragen pro Tag 1178 4440
Dateien pro Tag 1066 3677
Seiten pro Tag 834 3294
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 34 165
Besuche pro Tag 149 304
kb pro Tag 21722 52952
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 90.49% 33053
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.14% 50
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.21% 75
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.04% 13
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 8.60% 3141
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.20% 73
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.33% 122

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1019 2.79% 860 2.60% 599 2.32% 130 2.81% 53 4.94% 24287 3.61%
2 931 2.55% 817 2.47% 582 2.25% 170 3.67% 90 8.39% 24154 3.59%
3 528 1.45% 522 1.58% 401 1.55% 122 2.63% 50 4.66% 15248 2.26%
4 808 2.21% 780 2.36% 544 2.10% 137 2.96% 47 4.38% 23330 3.46%
5 677 1.85% 652 1.97% 423 1.63% 118 2.55% 43 4.01% 22555 3.35%
6 739 2.02% 553 1.67% 348 1.35% 121 2.61% 54 5.03% 17816 2.65%
7 765 2.09% 737 2.23% 288 1.11% 108 2.33% 41 3.82% 21080 3.13%
8 949 2.60% 649 1.96% 314 1.21% 83 1.79% 36 3.36% 21340 3.17%
9 2028 5.55% 1244 3.76% 703 2.72% 91 1.96% 45 4.19% 52952 7.86%
10 627 1.72% 603 1.82% 464 1.79% 105 2.27% 48 4.47% 20229 3.00%
11 887 2.43% 880 2.66% 758 2.93% 82 1.77% 36 3.36% 20350 3.02%
12 444 1.22% 438 1.33% 192 0.74% 106 2.29% 41 3.82% 11472 1.70%
13 531 1.45% 520 1.57% 337 1.30% 153 3.30% 45 4.19% 17453 2.59%
14 1004 2.75% 954 2.89% 578 2.23% 111 2.40% 40 3.73% 26088 3.87%
15 699 1.91% 694 2.10% 571 2.21% 104 2.24% 36 3.36% 13309 1.98%
16 599 1.64% 549 1.66% 309 1.19% 115 2.48% 48 4.47% 13305 1.98%
17 1378 3.77% 1373 4.15% 1138 4.40% 177 3.82% 63 5.87% 23830 3.54%
18 1667 4.56% 1625 4.92% 1390 5.37% 169 3.65% 65 6.06% 21924 3.26%
19 1255 3.44% 1245 3.77% 1160 4.48% 163 3.52% 45 4.19% 14991 2.23%
20 977 2.67% 962 2.91% 816 3.15% 162 3.50% 67 6.24% 17971 2.67%
21 2255 6.17% 2242 6.78% 2010 7.77% 304 6.56% 72 6.71% 25564 3.80%
22 1316 3.60% 1296 3.92% 1112 4.30% 244 5.27% 59 5.50% 15846 2.35%
23 1605 4.39% 1443 4.37% 1342 5.19% 186 4.01% 68 6.34% 29870 4.44%
24 1792 4.91% 1770 5.36% 1475 5.70% 209 4.51% 58 5.41% 26257 3.90%
25 1724 4.72% 1524 4.61% 1322 5.11% 190 4.10% 58 5.41% 19576 2.91%
26 1489 4.08% 1455 4.40% 1107 4.28% 166 3.58% 70 6.52% 23872 3.55%
27 1286 3.52% 948 2.87% 655 2.53% 138 2.98% 79 7.36% 23949 3.56%
28 4440 12.16% 3677 11.12% 3294 12.73% 122 2.63% 41 3.82% 47577 7.07%
29 535 1.46% 520 1.57% 373 1.44% 113 2.44% 53 4.94% 10936 1.62%
30 720 1.97% 702 2.12% 553 2.14% 208 4.49% 153 14.26% 9430 1.40%
31 853 2.34% 819 2.48% 715 2.76% 256 5.52% 165 15.38% 16819 2.50%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 37 1165 3.19% 29 920 2.78% 19 616 2.38% 937 29062 4.32%
1 29 910 2.49% 27 845 2.56% 24 750 2.90% 594 18418 2.74%
2 25 786 2.15% 25 775 2.34% 19 601 2.32% 595 18454 2.74%
3 36 1141 3.12% 36 1123 3.40% 30 954 3.69% 874 27092 4.02%
4 37 1166 3.19% 37 1154 3.49% 34 1059 4.09% 578 17915 2.66%
5 39 1224 3.35% 36 1140 3.45% 38 1194 4.61% 724 22439 3.33%
6 38 1182 3.24% 37 1173 3.55% 34 1067 4.12% 536 16627 2.47%
7 21 672 1.84% 21 663 2.01% 17 542 2.09% 324 10054 1.49%
8 34 1067 2.92% 32 1000 3.03% 27 837 3.24% 637 19753 2.93%
9 50 1555 4.26% 48 1506 4.56% 42 1312 5.07% 794 24607 3.65%
10 41 1301 3.56% 39 1212 3.67% 32 997 3.85% 746 23115 3.43%
11 104 3241 8.87% 90 2806 8.49% 79 2479 9.58% 1695 52557 7.80%
12 74 2305 6.31% 67 2103 6.36% 54 1696 6.56% 1230 38123 5.66%
13 69 2158 5.91% 58 1821 5.51% 42 1320 5.10% 1107 34309 5.10%
14 61 1904 5.21% 51 1604 4.85% 37 1158 4.48% 1234 38254 5.68%
15 40 1261 3.45% 38 1205 3.65% 31 973 3.76% 770 23863 3.54%
16 39 1226 3.36% 33 1049 3.17% 20 633 2.45% 814 25231 3.75%
17 54 1681 4.60% 51 1598 4.83% 37 1162 4.49% 852 26410 3.92%
18 56 1750 4.79% 49 1534 4.64% 33 1044 4.04% 1188 36842 5.47%
19 54 1681 4.60% 49 1533 4.64% 35 1113 4.30% 1212 37584 5.58%
20 73 2272 6.22% 50 1568 4.74% 30 937 3.62% 1242 38513 5.72%
21 72 2247 6.15% 68 2135 6.46% 53 1653 6.39% 1327 41134 6.11%
22 36 1144 3.13% 36 1123 3.40% 29 903 3.49% 638 19784 2.94%
23 48 1488 4.07% 47 1463 4.43% 28 873 3.37% 1072 33239 4.94%

Top 30 von 1086 URLs
# Anfragen kb URL
1 11204 30.67% 74750 11.10% /
2 4157 11.38% 85884 12.75% /view.php
3 1742 4.77% 437 0.06% /images/bild.php
4 1320 3.61% 6649 0.99% /mysqladmin/tbl_change.php
5 1316 3.60% 12485 1.85% /mysqladmin/tbl_replace.php
6 898 2.46% 63823 9.48% /luck.php/bestellen.php
7 748 2.05% 53224 7.90% /luck.php/info.php
8 649 1.78% 49882 7.41% /luck.php/view.php
9 411 1.13% 363 0.05% /bestellen.php
10 379 1.04% 168 0.02% /info.php
11 134 0.37% 91 0.01% /usage/
12 132 0.36% 5165 0.77% /news.php
13 122 0.33% 867 0.13% /cart.php
14 117 0.32% 5563 0.83% /offers.php
15 113 0.31% 789 0.12% /impressum.php
16 108 0.30% 1001 0.15% /mysqladmin/sql.php
17 106 0.29% 2198 0.33% /agb.php
18 99 0.27% 6970 1.04% /luck.php
19 99 0.27% 4279 0.64% /usage/usage_201003.html
20 96 0.26% 1220 0.18% /disclaimer.php
21 96 0.26% 632 0.09% /partners.php
22 94 0.26% 12893 1.91% /admin/
23 84 0.23% 843 0.13% /cart.php/view.php
24 53 0.15% 28 0.00% /bestellen_vorgang.php
25 41 0.11% 2914 0.43% /luck.php/
26 38 0.10% 10 0.00% /usage/menu.html
27 34 0.09% 2419 0.36% /luck.php/news.php
28 33 0.09% 2345 0.35% /luck.php/cart.php
29 31 0.08% 2204 0.33% /luck.php/agb.php
30 30 0.08% 2137 0.32% /luck.php//info.php

Top 10 von 1086 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4157 11.38% 85884 12.75% /view.php
2 11204 30.67% 74750 11.10% /
3 898 2.46% 63823 9.48% /luck.php/bestellen.php
4 748 2.05% 53224 7.90% /luck.php/info.php
5 649 1.78% 49882 7.41% /luck.php/view.php
6 94 0.26% 12893 1.91% /admin/
7 1316 3.60% 12485 1.85% /mysqladmin/tbl_replace.php
8 99 0.27% 6970 1.04% /luck.php
9 1320 3.61% 6649 0.99% /mysqladmin/tbl_change.php
10 117 0.32% 5563 0.83% /offers.php

Top 10 von 124 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11204 30.67% 1635 35.90% /
2 4157 11.38% 926 20.33% /view.php
3 649 1.78% 271 5.95% /luck.php/view.php
4 1742 4.77% 259 5.69% /images/bild.php
5 898 2.46% 224 4.92% /luck.php/bestellen.php
6 748 2.05% 135 2.96% /luck.php/info.php
7 379 1.04% 125 2.74% /info.php
8 411 1.13% 93 2.04% /bestellen.php
9 99 0.27% 74 1.62% /usage/usage_201003.html
10 117 0.32% 58 1.27% /offers.php

Top 10 von 124 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11204 30.67% 1533 33.55% /
2 4157 11.38% 978 21.41% /view.php
3 1742 4.77% 310 6.78% /images/bild.php
4 649 1.78% 292 6.39% /luck.php/view.php
5 898 2.46% 212 4.64% /luck.php/bestellen.php
6 411 1.13% 114 2.50% /bestellen.php
7 379 1.04% 113 2.47% /info.php
8 748 2.05% 112 2.45% /luck.php/info.php
9 99 0.27% 70 1.53% /usage/usage_201003.html
10 134 0.37% 57 1.25% /usage/

Top 30 von 1073 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3315 9.08% 2962 8.96% 24627 3.66% 4 0.09% dtmd-4db2db9b.pool.mediaways.net
2 1151 3.15% 1144 3.46% 17312 2.57% 437 9.43% b3090889.crawl.yahoo.net
3 1125 3.08% 528 1.60% 17897 2.66% 6 0.13% 53568022.cable.casema.nl
4 1023 2.80% 368 1.11% 14261 2.12% 1 0.02% p5488eac6.dip.t-dialin.net
5 852 2.33% 852 2.58% 5915 0.88% 49 1.06% 188.92.77.15
6 845 2.31% 845 2.56% 5864 0.87% 49 1.06% 188.92.77.14
7 841 2.30% 841 2.54% 5836 0.87% 49 1.06% 188.92.77.13
8 835 2.29% 835 2.53% 5799 0.86% 49 1.06% 188.92.77.17
9 835 2.29% 835 2.53% 5800 0.86% 49 1.06% 188.92.77.19
10 834 2.28% 834 2.52% 5787 0.86% 49 1.06% 188.92.77.20
11 830 2.27% 830 2.51% 5763 0.86% 49 1.06% 188.92.77.16
12 827 2.26% 827 2.50% 5734 0.85% 49 1.06% 188.92.77.21
13 821 2.25% 821 2.48% 5700 0.85% 49 1.06% 188.92.77.18
14 750 2.05% 695 2.10% 6019 0.89% 81 1.75% crawl3.dotnetdotcom.org
15 587 1.61% 587 1.78% 4031 0.60% 25 0.54% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
16 574 1.57% 557 1.69% 22283 3.31% 247 5.33% b3091058.crawl.yahoo.net
17 523 1.43% 494 1.49% 13478 2.00% 1 0.02% static.77.76.40.188.clients.your-server.de
18 521 1.43% 504 1.52% 27401 4.07% 264 5.70% spider66.yandex.ru
19 484 1.33% 484 1.46% 11394 1.69% 1 0.02% hosted-by.ecatel.net
20 428 1.17% 203 0.61% 4291 0.64% 2 0.04% 80.122.178.66
21 415 1.14% 414 1.25% 15878 2.36% 152 3.28% crawl-66-249-65-130.googlebot.com
22 385 1.05% 166 0.50% 5902 0.88% 2 0.04% 212.185.80.8
23 337 0.92% 334 1.01% 10196 1.51% 104 2.24% crawl-66-249-65-171.googlebot.com
24 316 0.87% 312 0.94% 17192 2.55% 149 3.22% b3091259.crawl.yahoo.net
25 294 0.80% 294 0.89% 16238 2.41% 30 0.65% crawl-66-249-65-106.googlebot.com
26 263 0.72% 263 0.80% 12408 1.84% 67 1.45% crawl-66-249-65-216.googlebot.com
27 261 0.71% 261 0.79% 9841 1.46% 1 0.02% 89.141.30.252.dyn.user.ono.com
28 228 0.62% 51 0.15% 445 0.07% 1 0.02% 212.185.80.7
29 227 0.62% 212 0.64% 4272 0.63% 86 1.86% crawl-66-249-65-145.googlebot.com
30 219 0.60% 219 0.66% 2382 0.35% 1 0.02% dslc-082-083-064-165.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 1073 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 521 1.43% 504 1.52% 27401 4.07% 264 5.70% spider66.yandex.ru
2 3315 9.08% 2962 8.96% 24627 3.66% 4 0.09% dtmd-4db2db9b.pool.mediaways.net
3 574 1.57% 557 1.69% 22283 3.31% 247 5.33% b3091058.crawl.yahoo.net
4 1125 3.08% 528 1.60% 17897 2.66% 6 0.13% 53568022.cable.casema.nl
5 1151 3.15% 1144 3.46% 17312 2.57% 437 9.43% b3090889.crawl.yahoo.net
6 316 0.87% 312 0.94% 17192 2.55% 149 3.22% b3091259.crawl.yahoo.net
7 294 0.80% 294 0.89% 16238 2.41% 30 0.65% crawl-66-249-65-106.googlebot.com
8 415 1.14% 414 1.25% 15878 2.36% 152 3.28% crawl-66-249-65-130.googlebot.com
9 1023 2.80% 368 1.11% 14261 2.12% 1 0.02% p5488eac6.dip.t-dialin.net
10 523 1.43% 494 1.49% 13478 2.00% 1 0.02% static.77.76.40.188.clients.your-server.de

Top 30 von 301 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10537 28.85% - (Direct Request)
2 233 0.64% http://codq.info
3 200 0.55% http://fieltze.0lx.net/forum/thread.php
4 182 0.50% http://www.bangbros-pass.com/
5 177 0.48% http://signx.info
6 177 0.48% http://skylta.com
7 177 0.48% http://valium.abix.net
8 177 0.48% http://we-live-together.abix.net
9 172 0.47% http://mr-big-dicks-hot-chicks.net/
10 170 0.47% http://assparadereview.info/
11 168 0.46% http://roundandbrownreview.info/
12 155 0.42% http://adult-e-mail-personals.oemexcess.com/
13 155 0.42% http://auto-insurance-liability.insurance-auto.net/
14 155 0.42% http://cheap-irish-car-insurance.insurance-auto.net/
15 155 0.42% http://dating-in-the-bible.sloc10.com/
16 155 0.42% http://dry-film-lubricant.thekitchenbox.com/
17 155 0.42% http://exhibitionist-masturbating.hancockparksfinest.com/
18 155 0.42% http://first-date-restaurants-phoenix.genfireins.com/
19 155 0.42% http://gloria-velez-nude.aquimontserrat.com/
20 155 0.42% http://gun-leather.indian-porn-galleries.com/
21 155 0.42% http://jesse-j-galloway.lightspeed-sorority-girls.com/
22 155 0.42% http://online-dating-concord-nh.oemexcess.com/
23 155 0.42% http://plus-size-bbw-personals.baslog.com/
24 155 0.42% http://shemale-torrents.quaddown.org/
25 155 0.42% http://valentines-date-ideas-dallas-tx.oemexcess.com/
26 155 0.42% http://young-dating-services.templehillresort.com/
27 154 0.42% http://100-dating-service.baslog.com/
28 154 0.42% http://anime-sex-videos.the-porn-star.com/
29 154 0.42% http://arizona-women-dating.wisconsinsigns.com/
30 154 0.42% http://asian-maids.indian-porn-galleries.com/

Top 20 von 91 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 18 11.84% goodcop
2 15 9.87% goodcop - jordi pons
3 12 7.89% klett patches
4 3 1.97% goodcop.de
5 3 1.97% norwegische brustabzeichen
6 3 1.97% police patchs of alaska
7 2 1.32% brustabzeichen
8 2 1.32% dienstgrade guardia civil
9 2 1.32% embroidered badges
10 2 1.32% feuerwehr pins
11 2 1.32% goodcop jordi pons
12 2 1.32% haiti/ good cop
13 2 1.32% klettrückseite
14 2 1.32% pins sphp
15 2 1.32% police xirivella
16 2 1.32% policia cuerpo guardia de infanteria abzeichen
17 2 1.32% stickerei datteln
18 2 1.32% usa sheriff Ärmelabzeichen
19 2 1.32% ärmelabzeichen
20 1 0.66% abzeichen gipn

Top 15 von 382 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 19239 52.67% Browser: MSIE
2 6301 17.25% Browser: Firefox
3 4015 10.99% Spider: Googlebot
4 2253 6.17% Spider: Yahoo
5 827 2.26% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
6 591 1.62% Browser: Safari
7 578 1.58% Browser: Opera
8 534 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearch.net/)
9 521 1.43% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
10 271 0.74% Spider: MSN Bot
11 212 0.58% findlinks/1.1.6-beta1 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
12 111 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/2.0.2; +http://www.seoprofiler.com/bot/ )
13 110 0.30% Java/1.6.0_17
14 87 0.24% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
15 79 0.22% Java/1.6.0_04

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2010

Top 30 von 53 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 10959 30.00% 9685 29.30% 216306 32.12% Netzwerke (net)
2 7523 20.60% 7523 22.76% 52439 7.79% Lettland Lettland
3 6574 18.00% 6420 19.42% 192533 28.59% Firmen (com)
4 3463 9.48% 2549 7.71% 69231 10.28% Deutschland Deutschland
5 1415 3.87% 782 2.37% 23522 3.49% Niederlande Niederlande
6 1137 3.11% 912 2.76% 24797 3.68% Oesterreich Oesterreich
7 935 2.56% 876 2.65% 9996 1.48% Organisationen (org)
8 627 1.72% 607 1.84% 5394 0.80% USA USA
9 589 1.61% 589 1.78% 4167 0.62% Schweden Schweden
10 569 1.56% 550 1.66% 28215 4.19% Russische Foederation Russische Foederation
11 371 1.02% 327 0.99% 9369 1.39% Frankreich Frankreich
12 354 0.97% 352 1.06% 1576 0.23% Unbekannte Adressen
13 305 0.83% 302 0.91% 6819 1.01% Schweiz Schweiz
14 298 0.82% 298 0.90% 1971 0.29% Japan Japan
15 286 0.78% 250 0.76% 4569 0.68% Australien Australien
16 172 0.47% 171 0.52% 4923 0.73% Kanada Kanada
17 147 0.40% 144 0.44% 3849 0.57% Spanien Spanien
18 129 0.35% 128 0.39% 1072 0.16% Tschechien Tschechien
19 109 0.30% 105 0.32% 1026 0.15% Brasilien Brasilien
20 87 0.24% 87 0.26% 1137 0.17% China China
21 76 0.21% 73 0.22% 3150 0.47% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
22 72 0.20% 58 0.18% 549 0.08% Rumaenien Rumaenien
23 70 0.19% 70 0.21% 2618 0.39% Irland Irland
24 43 0.12% 43 0.13% 395 0.06% Ukraine Ukraine
25 28 0.08% 28 0.08% 163 0.02% Indonesien Indonesien
26 22 0.06% 22 0.07% 153 0.02% Grossbritannien Grossbritannien
27 18 0.05% 18 0.05% 150 0.02% Kroatien Kroatien
28 17 0.05% 17 0.05% 297 0.04% Dominikanische Republik Dominikanische Republik
29 16 0.04% 16 0.05% 226 0.03% Belgien Belgien
30 16 0.04% 14 0.04% 120 0.02% Saudi Arabien Saudi Arabien


Generated by Webalizer Version 2.21