Aufruf-Statistik für goodcop.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2010
Erstellt am 01-Mar-2010 00:04 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2010
Summe der Anfragen 36616
Summe der Dateien 33901
Summe Seiten 25831
Summe Besuche 4177
Summe in kb 894358
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1228
Summe der unterschiedlichen URLs 1007
Summe der unterschiedlichen Verweise 267
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 363
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 54 1310
Anfragen pro Tag 1307 2555
Dateien pro Tag 1210 2545
Seiten pro Tag 922 2186
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 43 176
Besuche pro Tag 149 325
kb pro Tag 31941 57479
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.59% 33901
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 11
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.22% 80
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.02% 7
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.69% 2451
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.13% 46
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.33% 120

Tages-Statistik im Monat Februar 2010

Tages-Statistik im Monat Februar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1590 4.34% 1291 3.81% 801 3.10% 112 2.68% 39 3.18% 39150 4.38%
2 1298 3.54% 1118 3.30% 574 2.22% 79 1.89% 35 2.85% 43360 4.85%
3 550 1.50% 526 1.55% 359 1.39% 131 3.14% 103 8.39% 11381 1.27%
4 1914 5.23% 1895 5.59% 1674 6.48% 119 2.85% 41 3.34% 49608 5.55%
5 1452 3.97% 1018 3.00% 473 1.83% 120 2.87% 49 3.99% 35970 4.02%
6 1287 3.51% 1027 3.03% 583 2.26% 103 2.47% 37 3.01% 28745 3.21%
7 1113 3.04% 980 2.89% 555 2.15% 117 2.80% 48 3.91% 28428 3.18%
8 895 2.44% 693 2.04% 441 1.71% 147 3.52% 81 6.60% 34536 3.86%
9 859 2.35% 760 2.24% 484 1.87% 104 2.49% 46 3.75% 22096 2.47%
10 2264 6.18% 1915 5.65% 1540 5.96% 234 5.60% 50 4.07% 33810 3.78%
11 1874 5.12% 1728 5.10% 1426 5.52% 221 5.29% 42 3.42% 23381 2.61%
12 2555 6.98% 2545 7.51% 2186 8.46% 286 6.85% 49 3.99% 57479 6.43%
13 1302 3.56% 1252 3.69% 932 3.61% 325 7.78% 113 9.20% 26226 2.93%
14 1088 2.97% 1043 3.08% 832 3.22% 161 3.85% 50 4.07% 30257 3.38%
15 811 2.21% 804 2.37% 647 2.50% 104 2.49% 32 2.61% 33302 3.72%
16 1339 3.66% 1327 3.91% 1075 4.16% 127 3.04% 87 7.08% 33653 3.76%
17 1451 3.96% 1446 4.27% 1090 4.22% 197 4.72% 112 9.12% 40357 4.51%
18 1074 2.93% 1063 3.14% 916 3.55% 185 4.43% 89 7.25% 31280 3.50%
19 2234 6.10% 2169 6.40% 1781 6.89% 181 4.33% 126 10.26% 50658 5.66%
20 1122 3.06% 1090 3.22% 875 3.39% 105 2.51% 38 3.09% 31330 3.50%
21 1102 3.01% 1041 3.07% 819 3.17% 108 2.59% 49 3.99% 24394 2.73%
22 1340 3.66% 1279 3.77% 1089 4.22% 100 2.39% 42 3.42% 23501 2.63%
23 997 2.72% 990 2.92% 838 3.24% 111 2.66% 48 3.91% 27330 3.06%
24 1229 3.36% 1195 3.52% 936 3.62% 120 2.87% 69 5.62% 32538 3.64%
25 1250 3.41% 1227 3.62% 960 3.72% 135 3.23% 72 5.86% 38563 4.31%
26 809 2.21% 804 2.37% 671 2.60% 125 2.99% 48 3.91% 18240 2.04%
27 750 2.05% 740 2.18% 585 2.26% 123 2.94% 56 4.56% 22635 2.53%
28 1067 2.91% 935 2.76% 689 2.67% 243 5.82% 176 14.33% 22150 2.48%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 87 2436 6.65% 77 2180 6.43% 63 1780 6.89% 1894 53042 5.93%
1 31 887 2.42% 30 863 2.55% 24 689 2.67% 624 17470 1.95%
2 31 891 2.43% 31 887 2.62% 27 779 3.02% 712 19946 2.23%
3 45 1271 3.47% 44 1256 3.70% 41 1171 4.53% 729 20416 2.28%
4 29 823 2.25% 28 808 2.38% 28 788 3.05% 619 17345 1.94%
5 75 2123 5.80% 75 2109 6.22% 73 2053 7.95% 1653 46290 5.18%
6 50 1411 3.85% 50 1401 4.13% 47 1321 5.11% 666 18635 2.08%
7 26 732 2.00% 25 702 2.07% 21 603 2.33% 671 18780 2.10%
8 38 1068 2.92% 37 1058 3.12% 31 879 3.40% 1016 28452 3.18%
9 32 921 2.52% 32 911 2.69% 26 743 2.88% 933 26113 2.92%
10 60 1692 4.62% 58 1629 4.81% 46 1306 5.06% 1477 41365 4.63%
11 59 1672 4.57% 44 1257 3.71% 27 759 2.94% 1603 44894 5.02%
12 63 1767 4.83% 51 1446 4.27% 35 983 3.81% 1896 53088 5.94%
13 59 1672 4.57% 58 1647 4.86% 49 1374 5.32% 1649 46164 5.16%
14 53 1503 4.10% 52 1467 4.33% 39 1101 4.26% 1286 35997 4.02%
15 44 1258 3.44% 41 1165 3.44% 26 740 2.86% 1552 43451 4.86%
16 55 1562 4.27% 49 1382 4.08% 30 864 3.34% 2509 70252 7.85%
17 91 2561 6.99% 79 2239 6.60% 51 1453 5.63% 2088 58473 6.54%
18 97 2718 7.42% 87 2448 7.22% 55 1542 5.97% 2546 71281 7.97%
19 51 1455 3.97% 49 1399 4.13% 34 963 3.73% 1635 45788 5.12%
20 56 1590 4.34% 53 1485 4.38% 35 983 3.81% 1294 36241 4.05%
21 57 1608 4.39% 54 1520 4.48% 33 927 3.59% 1164 32586 3.64%
22 65 1820 4.97% 59 1667 4.92% 48 1347 5.21% 880 24653 2.76%
23 41 1175 3.21% 34 975 2.88% 24 683 2.64% 844 23636 2.64%

Top 30 von 1007 URLs
# Anfragen kb URL
1 10401 28.41% 70703 7.91% /
2 5708 15.59% 124407 13.91% /view.php
3 2163 5.91% 543 0.06% /images/bild.php
4 1772 4.84% 126171 14.11% /luck.php/bestellen.php
5 1662 4.54% 118348 13.23% /luck.php/info.php
6 538 1.47% 41180 4.60% /luck.php/view.php
7 513 1.40% 452 0.05% /bestellen.php
8 431 1.18% 128 0.01% /usage/
9 277 0.76% 122 0.01% /info.php
10 201 0.55% 65975 7.38% /admin/
11 130 0.36% 5102 0.57% /news.php
12 116 0.32% 5384 0.60% /offers.php
13 109 0.30% 1262 0.14% /cart.php
14 104 0.28% 55 0.01% /bestellen_vorgang.php
15 102 0.28% 4129 0.46% /usage/usage_201002.html
16 95 0.26% 6643 0.74% /luck.php
17 69 0.19% 454 0.05% /partners.php
18 68 0.19% 475 0.05% /impressum.php
19 67 0.18% 849 0.09% /disclaimer.php
20 66 0.18% 1355 0.15% /agb.php
21 63 0.17% 4487 0.50% /luck.php//bestellen.php
22 58 0.16% 15 0.00% /usage/menu.html
23 52 0.14% 3699 0.41% /luck.php//info.php
24 38 0.10% 2706 0.30% /luck.php/
25 31 0.08% 2193 0.25% /luck.php//view.php
26 30 0.08% 2137 0.24% /luck.php/luck.php
27 22 0.06% 186 0.02% /cart_2.php
28 22 0.06% 199 0.02% /usage/usage_200908.html
29 22 0.06% 690 0.08% /usage/usage_200910.html
30 21 0.06% 431 0.05% /usage/usage_200906.html

Top 10 von 1007 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1772 4.84% 126171 14.11% /luck.php/bestellen.php
2 5708 15.59% 124407 13.91% /view.php
3 1662 4.54% 118348 13.23% /luck.php/info.php
4 10401 28.41% 70703 7.91% /
5 201 0.55% 65975 7.38% /admin/
6 538 1.47% 41180 4.60% /luck.php/view.php
7 95 0.26% 6643 0.74% /luck.php
8 116 0.32% 5384 0.60% /offers.php
9 130 0.36% 5102 0.57% /news.php
10 63 0.17% 4487 0.50% /luck.php//bestellen.php

Top 10 von 100 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10401 28.41% 1526 37.00% /
2 5708 15.59% 1024 24.83% /view.php
3 538 1.47% 250 6.06% /luck.php/view.php
4 1772 4.84% 165 4.00% /luck.php/bestellen.php
5 2163 5.91% 159 3.86% /images/bild.php
6 1662 4.54% 97 2.35% /luck.php/info.php
7 513 1.40% 87 2.11% /bestellen.php
8 116 0.32% 67 1.62% /offers.php
9 102 0.28% 67 1.62% /usage/usage_201002.html
10 277 0.76% 65 1.58% /info.php

Top 10 von 100 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10401 28.41% 1422 34.31% /
2 5708 15.59% 1084 26.16% /view.php
3 538 1.47% 246 5.94% /luck.php/view.php
4 2163 5.91% 240 5.79% /images/bild.php
5 1772 4.84% 156 3.76% /luck.php/bestellen.php
6 513 1.40% 96 2.32% /bestellen.php
7 1662 4.54% 80 1.93% /luck.php/info.php
8 102 0.28% 71 1.71% /usage/usage_201002.html
9 277 0.76% 53 1.28% /info.php
10 116 0.32% 51 1.23% /offers.php

Top 30 von 1228 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2037 5.56% 2037 6.01% 121827 13.62% 96 2.30% crawl-66-249-65-106.googlebot.com
2 1280 3.50% 1278 3.77% 29106 3.25% 1 0.02% bot2.linguee.com
3 1090 2.98% 1075 3.17% 18626 2.08% 273 6.54% llf320075.crawl.yahoo.net
4 953 2.60% 953 2.81% 6842 0.77% 75 1.80% 221043.ds.nac.net
5 889 2.43% 889 2.62% 7880 0.88% 101 2.42% 647760.ds.nac.net
6 847 2.31% 355 1.05% 14101 1.58% 2 0.05% p57986ede.dip.t-dialin.net
7 753 2.06% 753 2.22% 37500 4.19% 85 2.03% crawl-66-249-65-121.googlebot.com
8 712 1.94% 708 2.09% 16961 1.90% 1 0.02% bot.linguee.com
9 632 1.73% 632 1.86% 4386 0.49% 80 1.92% 178553.ds.nac.net
10 560 1.53% 560 1.65% 3887 0.43% 60 1.44% 204.14.110.100
11 483 1.32% 483 1.42% 3349 0.37% 51 1.22% venus.4dwebhosting.com
12 434 1.19% 434 1.28% 21879 2.45% 1 0.02% 213162066139.public.t-mobile.at
13 430 1.17% 419 1.24% 14759 1.65% 59 1.41% crawl-66-249-65-102.googlebot.com
14 422 1.15% 125 0.37% 1946 0.22% 3 0.07% 212.185.80.7
15 379 1.04% 355 1.05% 1837 0.21% 113 2.71% crawl-66-249-65-119.googlebot.com
16 375 1.02% 362 1.07% 11501 1.29% 111 2.66% b3091011.crawl.yahoo.net
17 350 0.96% 348 1.03% 6004 0.67% 86 2.06% b3090889.crawl.yahoo.net
18 342 0.93% 342 1.01% 2377 0.27% 63 1.51% plesk4.amhosting.com
19 336 0.92% 336 0.99% 14450 1.62% 1 0.02% p5b130656.dip0.t-ipconnect.de
20 331 0.90% 154 0.45% 6007 0.67% 2 0.05% p57995507.dip.t-dialin.net
21 308 0.84% 308 0.91% 2141 0.24% 55 1.32% fuzzy.cirtexhosting.com
22 292 0.80% 290 0.86% 12198 1.36% 37 0.89% crawl-66-249-65-87.googlebot.com
23 289 0.79% 289 0.85% 3091 0.35% 80 1.92% 616817.ds.nac.net
24 289 0.79% 284 0.84% 5499 0.61% 55 1.32% b3090862.crawl.yahoo.net
25 286 0.78% 282 0.83% 12737 1.42% 44 1.05% crawl-66-249-65-113.googlebot.com
26 279 0.76% 229 0.68% 3414 0.38% 33 0.79% crawl3.dotnetdotcom.org
27 271 0.74% 258 0.76% 10468 1.17% 106 2.54% b3091280.crawl.yahoo.net
28 270 0.74% 130 0.38% 6170 0.69% 1 0.02% 217.6.253.66
29 264 0.72% 264 0.78% 9416 1.05% 4 0.10% 213162066150.public.t-mobile.at
30 260 0.71% 260 0.77% 7772 0.87% 37 0.89% crawl-66-249-65-115.googlebot.com

Top 10 von 1228 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2037 5.56% 2037 6.01% 121827 13.62% 96 2.30% crawl-66-249-65-106.googlebot.com
2 753 2.06% 753 2.22% 37500 4.19% 85 2.03% crawl-66-249-65-121.googlebot.com
3 1280 3.50% 1278 3.77% 29106 3.25% 1 0.02% bot2.linguee.com
4 434 1.19% 434 1.28% 21879 2.45% 1 0.02% 213162066139.public.t-mobile.at
5 1090 2.98% 1075 3.17% 18626 2.08% 273 6.54% llf320075.crawl.yahoo.net
6 712 1.94% 708 2.09% 16961 1.90% 1 0.02% bot.linguee.com
7 58 0.16% 54 0.16% 16586 1.85% 2 0.05% dtmd-4db2d2a2.pool.mediaways.net
8 199 0.54% 194 0.57% 15273 1.71% 2 0.05% dtmd-4db22fbb.pool.mediaways.net
9 430 1.17% 419 1.24% 14759 1.65% 59 1.41% crawl-66-249-65-102.googlebot.com
10 336 0.92% 336 0.99% 14450 1.62% 1 0.02% p5b130656.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 267 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14212 38.81% - (Direct Request)
2 947 2.59% http://1stebonysex.com/
3 907 2.48% http://bangbros-pass.com/
4 906 2.47% http://youngteensonly.info/
5 316 0.86% http://tiny-tits.21yold.com/
6 315 0.86% http://young-girls-fucking.21yold.com/
7 282 0.77% http://www.please-bang-my-wife.net/
8 177 0.48% http://we-live-together.abix.net
9 165 0.45% http://young-ass.21yold.com/
10 155 0.42% http://aussie-bums.racecushions.com/
11 155 0.42% http://boys-sucking-dick.thekitchenbox.com/
12 155 0.42% http://cock-lovers.indian-porn-galleries.com/
13 155 0.42% http://dating-and-chat-sites.hancockparksfinest.com/
14 155 0.42% http://female-belly-inflation.indian-porn-galleries.com/
15 155 0.42% http://girdles-and-stockings.rcbmarketing.net/
16 155 0.42% http://gothic-clip-art.quaddown.org/
17 155 0.42% http://machines-sex-electric.oregontrailne.com/
18 155 0.42% http://mens-athletic-legs-pictures.the-porn-star.com/
19 155 0.42% http://nude-elements.lightspeed-sorority-girls.com/
20 155 0.42% http://playboy-girls-of-sec.hancockparksfinest.com/
21 155 0.42% http://plushie-sex.lightspeed-sorority-girls.com/
22 155 0.42% http://pregnancy-with-twins.thekitchenbox.com/
23 155 0.42% http://private-exchange.quaddown.org/
24 155 0.42% http://private-toys.sadisticeroticism.com/
25 155 0.42% http://sex-offenders-virginia.the-porn-star.com/
26 155 0.42% http://skin-bikini-monokini.the-porn-star.com/
27 155 0.42% http://sucking-tit.rcbmarketing.net/
28 155 0.42% http://teachers-in-pantyhose.sandra-uk.com/
29 155 0.42% http://thumb-zilla.racecushions.com/
30 155 0.42% http://transexual-chat.sandra-uk.com/

Top 20 von 81 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 12 9.16% klett patches
2 8 6.11% goodcop
3 7 5.34% brustabzeichen
4 7 5.34% goodcop.de
5 5 3.82% ss brustabzeichen
6 3 2.29% www.goodcop.de
7 3 2.29% www.policialocalbaena.es
8 2 1.53% 1830 fighter wing alas patches
9 2 1.53% feuerwehr ärmelabzeichen
10 2 1.53% feuerwehr ärmelabzeichen kaufen
11 2 1.53% metallabzeichen
12 2 1.53% nyc police aviation unit
13 2 1.53% nypd abzeichen
14 2 1.53% patches klett
15 2 1.53% pins
16 2 1.53% police abzeichen metall
17 2 1.53% polizei badges
18 2 1.53% us navy ärmelabzeichen
19 2 1.53% werkfeuerwehr bakelite
20 1 0.76% 1830 fighter wing alas

Top 15 von 363 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 18221 49.76% Browser: MSIE
2 5909 16.14% Spider: Googlebot
3 3978 10.86% Browser: Firefox
4 3651 9.97% Spider: Yahoo
5 1992 5.44% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
6 377 1.03% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
7 266 0.73% Browser: Safari
8 240 0.66% findlinks/1.1.6-beta1 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
9 185 0.51% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
10 178 0.49% Spider: MSN Bot
11 177 0.48% LinkWalker/2.0
12 125 0.34% Browser: Opera
13 103 0.28% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.11) Gecko GranParadiso/3.0.11
14 92 0.25% BPImageWalker/2.0 (www.bdbrandprotect.com)
15 85 0.23% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2010

Top 30 von 65 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 11861 32.39% 10718 31.62% 284169 31.77% Netzwerke (net)
2 10503 28.68% 10423 30.75% 349513 39.08% Firmen (com)
3 4806 13.13% 3966 11.70% 102420 11.45% Deutschland Deutschland
4 1909 5.21% 1892 5.58% 52252 5.84% Oesterreich Oesterreich
5 1075 2.94% 749 2.21% 25681 2.87% Schweiz Schweiz
6 695 1.90% 692 2.04% 5567 0.62% USA USA
7 550 1.50% 426 1.26% 13063 1.46% Frankreich Frankreich
8 530 1.45% 530 1.56% 3807 0.43% Japan Japan
9 463 1.26% 388 1.14% 5251 0.59% Australien Australien
10 374 1.02% 373 1.10% 2718 0.30% Unbekannte Adressen
11 359 0.98% 307 0.91% 5591 0.63% Organisationen (org)
12 338 0.92% 337 0.99% 3034 0.34% Niederlande Niederlande
13 330 0.90% 319 0.94% 2416 0.27% Italien Italien
14 270 0.74% 253 0.75% 6484 0.72% Russische Foederation Russische Foederation
15 269 0.73% 268 0.79% 6505 0.73% Kanada Kanada
16 258 0.70% 258 0.76% 902 0.10% Israel Israel
17 199 0.54% 199 0.59% 1764 0.20% Belgien Belgien
18 184 0.50% 182 0.54% 4425 0.49% Spanien Spanien
19 164 0.45% 164 0.48% 1140 0.13% Ungarn Ungarn
20 156 0.43% 156 0.46% 1084 0.12% Tunesien Tunesien
21 146 0.40% 146 0.43% 1015 0.11% Polen Polen
22 146 0.40% 146 0.43% 1015 0.11% Schweden Schweden
23 141 0.39% 141 0.42% 1024 0.11% Indien Indien
24 137 0.37% 137 0.40% 952 0.11% Estland Estland
25 111 0.30% 109 0.32% 758 0.08% Mexiko Mexiko
26 103 0.28% 103 0.30% 4899 0.55% Irland Irland
27 100 0.27% 100 0.29% 695 0.08% Litauen Litauen
28 81 0.22% 81 0.24% 563 0.06% Kenia Kenia
29 79 0.22% 79 0.23% 549 0.06% Saint Vincent und Grenadinen Saint Vincent und Grenadinen
30 51 0.14% 51 0.15% 354 0.04% Tuerkei Tuerkei


Generated by Webalizer Version 2.21