Aufruf-Statistik für goodcop.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2010
Erstellt am 01-Feb-2010 00:04 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2010
Summe der Anfragen 42033
Summe der Dateien 38812
Summe Seiten 27760
Summe Besuche 3448
Summe in kb 817834
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1085
Summe der unterschiedlichen URLs 1380
Summe der unterschiedlichen Verweise 320
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 414
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 56 779
Anfragen pro Tag 1355 3440
Dateien pro Tag 1252 3304
Seiten pro Tag 895 2719
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 35 103
Besuche pro Tag 111 202
kb pro Tag 26382 73945
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.34% 38812
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.13% 54
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.16% 67
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.03% 11
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.74% 2831
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.23% 96
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.39% 162

Tages-Statistik im Monat Januar 2010

Tages-Statistik im Monat Januar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 744 1.77% 735 1.89% 537 1.93% 72 2.09% 50 4.61% 12820 1.57%
2 859 2.04% 790 2.04% 677 2.44% 96 2.78% 59 5.44% 8960 1.10%
3 1170 2.78% 817 2.11% 540 1.95% 73 2.12% 45 4.15% 32192 3.94%
4 1726 4.11% 1590 4.10% 1216 4.38% 117 3.39% 58 5.35% 40366 4.94%
5 843 2.01% 836 2.15% 481 1.73% 90 2.61% 68 6.27% 20612 2.52%
6 716 1.70% 699 1.80% 348 1.25% 128 3.71% 91 8.39% 15755 1.93%
7 1684 4.01% 1545 3.98% 1122 4.04% 113 3.28% 50 4.61% 32649 3.99%
8 1230 2.93% 1105 2.85% 737 2.65% 110 3.19% 46 4.24% 21024 2.57%
9 734 1.75% 727 1.87% 477 1.72% 88 2.55% 38 3.50% 27679 3.38%
10 1191 2.83% 1183 3.05% 787 2.84% 101 2.93% 43 3.96% 28794 3.52%
11 1047 2.49% 901 2.32% 435 1.57% 102 2.96% 44 4.06% 31802 3.89%
12 850 2.02% 841 2.17% 499 1.80% 86 2.49% 34 3.13% 48304 5.91%
13 1011 2.41% 758 1.95% 509 1.83% 103 2.99% 65 5.99% 8315 1.02%
14 870 2.07% 766 1.97% 467 1.68% 85 2.47% 39 3.59% 20648 2.52%
15 1376 3.27% 1170 3.01% 817 2.94% 117 3.39% 45 4.15% 26810 3.28%
16 1589 3.78% 1465 3.77% 684 2.46% 113 3.28% 37 3.41% 25109 3.07%
17 1344 3.20% 1254 3.23% 809 2.91% 104 3.02% 49 4.52% 31618 3.87%
18 1855 4.41% 1725 4.44% 1249 4.50% 143 4.15% 64 5.90% 32831 4.01%
19 2122 5.05% 2065 5.32% 1824 6.57% 120 3.48% 67 6.18% 17937 2.19%
20 1497 3.56% 1490 3.84% 1305 4.70% 92 2.67% 49 4.52% 16864 2.06%
21 1164 2.77% 1019 2.63% 758 2.73% 83 2.41% 56 5.16% 14185 1.73%
22 1264 3.01% 1214 3.13% 762 2.74% 85 2.47% 61 5.62% 22844 2.79%
23 1279 3.04% 1268 3.27% 937 3.38% 118 3.42% 52 4.79% 26906 3.29%
24 938 2.23% 925 2.38% 720 2.59% 140 4.06% 62 5.71% 15354 1.88%
25 1661 3.95% 1453 3.74% 1022 3.68% 147 4.26% 80 7.37% 25831 3.16%
26 3440 8.18% 3304 8.51% 2719 9.79% 174 5.05% 68 6.27% 73945 9.04%
27 2615 6.22% 2508 6.46% 2055 7.40% 202 5.86% 103 9.49% 33885 4.14%
28 1381 3.29% 1208 3.11% 1156 4.16% 112 3.25% 54 4.98% 25461 3.11%
29 1798 4.28% 1533 3.95% 890 3.21% 119 3.45% 68 6.27% 33753 4.13%
30 803 1.91% 789 2.03% 567 2.04% 130 3.77% 60 5.53% 17991 2.20%
31 1232 2.93% 1129 2.91% 654 2.36% 109 3.16% 41 3.78% 26591 3.25%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 32 1019 2.42% 32 996 2.57% 28 873 3.14% 422 13081 1.60%
1 32 1022 2.43% 32 1012 2.61% 29 905 3.26% 282 8757 1.07%
2 39 1214 2.89% 38 1199 3.09% 31 991 3.57% 480 14887 1.82%
3 68 2119 5.04% 64 2013 5.19% 63 1960 7.06% 1005 31164 3.81%
4 34 1059 2.52% 31 984 2.54% 24 756 2.72% 500 15504 1.90%
5 29 920 2.19% 29 899 2.32% 26 823 2.96% 481 14897 1.82%
6 35 1112 2.65% 33 1053 2.71% 22 701 2.53% 394 12200 1.49%
7 31 975 2.32% 25 801 2.06% 20 641 2.31% 386 11964 1.46%
8 45 1411 3.36% 42 1309 3.37% 30 952 3.43% 925 28680 3.51%
9 59 1859 4.42% 59 1850 4.77% 47 1485 5.35% 1124 34840 4.26%
10 53 1656 3.94% 45 1405 3.62% 26 815 2.94% 895 27760 3.39%
11 73 2283 5.43% 70 2192 5.65% 49 1519 5.47% 1489 46157 5.64%
12 61 1893 4.50% 58 1808 4.66% 34 1075 3.87% 1444 44761 5.47%
13 73 2284 5.43% 64 1991 5.13% 41 1279 4.61% 2193 67987 8.31%
14 92 2854 6.79% 84 2612 6.73% 64 2004 7.22% 1653 51242 6.27%
15 63 1975 4.70% 59 1854 4.78% 38 1200 4.32% 1684 52207 6.38%
16 53 1655 3.94% 49 1546 3.98% 32 1003 3.61% 1291 40034 4.90%
17 68 2119 5.04% 61 1906 4.91% 43 1357 4.89% 1322 40967 5.01%
18 66 2057 4.89% 61 1920 4.95% 41 1280 4.61% 1229 38087 4.66%
19 100 3129 7.44% 95 2960 7.63% 46 1442 5.19% 2300 71288 8.72%
20 63 1967 4.68% 62 1932 4.98% 50 1569 5.65% 1408 43658 5.34%
21 59 1846 4.39% 55 1729 4.45% 39 1219 4.39% 1047 32462 3.97%
22 86 2679 6.37% 64 1993 5.14% 40 1243 4.48% 2071 64198 7.85%
23 29 926 2.20% 27 848 2.18% 21 668 2.41% 357 11052 1.35%

Top 30 von 1380 URLs
# Anfragen kb URL
1 8160 19.41% 53996 6.60% /
2 6765 16.09% 140593 17.19% /view.php
3 6320 15.04% 1597 0.20% /images/bild.php
4 628 1.49% 555 0.07% /bestellen.php
5 544 1.29% 239 0.03% /info.php
6 431 1.03% 123590 15.11% /admin/
7 414 0.98% 31574 3.86% /luck.php/view.php
8 386 0.92% 27613 3.38% /luck.php/bestellen.php
9 320 0.76% 1599 0.20% /mysqladmin/tbl_change.php
10 319 0.76% 2968 0.36% /mysqladmin/tbl_replace.php
11 313 0.74% 120 0.01% /usage/
12 184 0.44% 3240 0.40% /cart.php
13 177 0.42% 2373 0.29% /cart.php/view.php
14 167 0.40% 88 0.01% /bestellen_vorgang.php
15 151 0.36% 5916 0.72% /news.php
16 134 0.32% 9577 1.17% /luck.php/info.php
17 119 0.28% 5621 0.69% /offers.php
18 106 0.25% 1246 0.15% /cart.php///view.php
19 101 0.24% 7162 0.88% /luck.php
20 100 0.24% 891 0.11% /mysqladmin/sql.php
21 86 0.20% 1180 0.14% /usage/usage_201001.html
22 78 0.19% 545 0.07% /impressum.php
23 70 0.17% 1457 0.18% /agb.php
24 69 0.16% 480 0.06% /goodcop.de
25 67 0.16% 441 0.05% /partners.php
26 61 0.15% 775 0.09% /disclaimer.php
27 60 0.14% 15 0.00% /usage/menu.html
28 56 0.13% 4719 0.58% /usage/usage_200906.html
29 43 0.10% 238 0.03% /mysqladmin/phpmyadmin.css.php
30 41 0.10% 2997 0.37% /luck.php//view.php

Top 10 von 1380 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6765 16.09% 140593 17.19% /view.php
2 431 1.03% 123590 15.11% /admin/
3 8160 19.41% 53996 6.60% /
4 414 0.98% 31574 3.86% /luck.php/view.php
5 386 0.92% 27613 3.38% /luck.php/bestellen.php
6 134 0.32% 9577 1.17% /luck.php/info.php
7 101 0.24% 7162 0.88% /luck.php
8 151 0.36% 5916 0.72% /news.php
9 119 0.28% 5621 0.69% /offers.php
10 56 0.13% 4719 0.58% /usage/usage_200906.html

Top 10 von 112 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8160 19.41% 1049 30.73% /
2 6765 16.09% 978 28.65% /view.php
3 6320 15.04% 323 9.46% /images/bild.php
4 414 0.98% 137 4.01% /luck.php/view.php
5 386 0.92% 116 3.40% /luck.php/bestellen.php
6 119 0.28% 66 1.93% /offers.php
7 628 1.49% 64 1.87% /bestellen.php
8 544 1.29% 55 1.61% /info.php
9 86 0.20% 48 1.41% /usage/usage_201001.html
10 134 0.32% 43 1.26% /luck.php/info.php

Top 10 von 115 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6765 16.09% 1024 29.85% /view.php
2 8160 19.41% 934 27.23% /
3 6320 15.04% 377 10.99% /images/bild.php
4 414 0.98% 142 4.14% /luck.php/view.php
5 386 0.92% 111 3.24% /luck.php/bestellen.php
6 628 1.49% 62 1.81% /bestellen.php
7 544 1.29% 59 1.72% /info.php
8 86 0.20% 52 1.52% /usage/usage_201001.html
9 119 0.28% 48 1.40% /offers.php
10 313 0.74% 43 1.25% /usage/

Top 30 von 1085 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2610 6.21% 2601 6.70% 25138 3.07% 204 5.92% crawl-66-249-65-144.googlebot.com
2 1901 4.52% 1868 4.81% 16803 2.05% 158 4.58% crawl-66-249-65-131.googlebot.com
3 1408 3.35% 1373 3.54% 12326 1.51% 196 5.68% crawl-66-249-65-184.googlebot.com
4 971 2.31% 957 2.47% 16386 2.00% 211 6.12% b3091211.crawl.yahoo.net
5 864 2.06% 850 2.19% 15977 1.95% 190 5.51% b3091077.crawl.yahoo.net
6 863 2.05% 861 2.22% 21122 2.58% 2 0.06% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
7 763 1.82% 649 1.67% 41614 5.09% 7 0.20% dtmd-4db2d0c3.pool.mediaways.net
8 716 1.70% 683 1.76% 4803 0.59% 3 0.09% 188.46.90.174
9 697 1.66% 697 1.80% 10778 1.32% 1 0.03% 151.66.163.133
10 667 1.59% 666 1.72% 18152 2.22% 4 0.12% 213162066141.public.t-mobile.at
11 645 1.53% 643 1.66% 14569 1.78% 1 0.03% bot4.linguee.com
12 611 1.45% 282 0.73% 10429 1.28% 1 0.03% 80.125.172.58
13 597 1.42% 597 1.54% 17597 2.15% 1 0.03% 213162066144.public.t-mobile.at
14 550 1.31% 540 1.39% 1138 0.14% 19 0.55% crawl-66-249-65-54.googlebot.com
15 530 1.26% 491 1.27% 14821 1.81% 1 0.03% static.23.76.40.188.clients.your-server.de
16 523 1.24% 523 1.35% 22235 2.72% 3 0.09% 192.54.145.146
17 443 1.05% 441 1.14% 4020 0.49% 46 1.33% crawl-66-249-65-161.googlebot.com
18 399 0.95% 399 1.03% 14881 1.82% 1 0.03% dtmd-4db2f81c.pool.mediaways.net
19 371 0.88% 371 0.96% 2579 0.32% 4 0.12% 168.10.168.61
20 365 0.87% 365 0.94% 8911 1.09% 3 0.09% 213162066147.public.t-mobile.at
21 358 0.85% 358 0.92% 12151 1.49% 4 0.12% 95-91-164-24-dynip.superkabel.de
22 356 0.85% 342 0.88% 12895 1.58% 116 3.36% b3091207.crawl.yahoo.net
23 341 0.81% 318 0.82% 9788 1.20% 115 3.34% llf320069.crawl.yahoo.net
24 338 0.80% 107 0.28% 1627 0.20% 1 0.03% ip-62-143-39-224.unitymediagroup.de
25 329 0.78% 140 0.36% 4011 0.49% 1 0.03% adsl-188-155-252-52.adslplus.ch
26 313 0.74% 121 0.31% 4986 0.61% 1 0.03% pd95b1771.dip0.t-ipconnect.de
27 296 0.70% 266 0.69% 5150 0.63% 33 0.96% crawl3.dotnetdotcom.org
28 291 0.69% 218 0.56% 17331 2.12% 3 0.09% dtmd-4db2ad3e.pool.mediaways.net
29 280 0.67% 280 0.72% 1944 0.24% 7 0.20% 5ed309ba.cable.ziggo.nl
30 280 0.67% 280 0.72% 9779 1.20% 1 0.03% p5b1304b6.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 1085 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 763 1.82% 649 1.67% 41614 5.09% 7 0.20% dtmd-4db2d0c3.pool.mediaways.net
2 254 0.60% 248 0.64% 39664 4.85% 3 0.09% dtmd-4db23aa9.pool.mediaways.net
3 2610 6.21% 2601 6.70% 25138 3.07% 204 5.92% crawl-66-249-65-144.googlebot.com
4 523 1.24% 523 1.35% 22235 2.72% 3 0.09% 192.54.145.146
5 863 2.05% 861 2.22% 21122 2.58% 2 0.06% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
6 205 0.49% 202 0.52% 19054 2.33% 2 0.06% dtmd-4db2b53d.pool.mediaways.net
7 667 1.59% 666 1.72% 18152 2.22% 4 0.12% 213162066141.public.t-mobile.at
8 597 1.42% 597 1.54% 17597 2.15% 1 0.03% 213162066144.public.t-mobile.at
9 291 0.69% 218 0.56% 17331 2.12% 3 0.09% dtmd-4db2ad3e.pool.mediaways.net
10 1901 4.52% 1868 4.81% 16803 2.05% 158 4.58% crawl-66-249-65-131.googlebot.com

Top 30 von 320 Verweise
# Anfragen Verweise
1 15398 36.63% - (Direct Request)
2 175 0.42% http://round-and-brown.abix.net
3 172 0.41% http://hotel.tres.rimini.it
4 165 0.39% http://www.tienersbox.net/
5 155 0.37% http://breastfeeding-men.sadisticeroticism.com/
6 155 0.37% http://domestic-discipline-spanking-videos.thegreatestgirlintheworld.com/
7 155 0.37% http://elizabeth-mitchell-oops.tropixxxvideos.com/
8 155 0.37% http://fem-fun-photos.the-porn-star.com/
9 155 0.37% http://hot-girls-photos.sandra-uk.com/
10 155 0.37% http://hot-leather-lingerie.sandra-uk.com/
11 155 0.37% http://internet-law-pornography.the-porn-star.com/
12 155 0.37% http://lesbian-virgin.thekitchenbox.com/
13 155 0.37% http://sandwich-spreads.thegreatestgirlintheworld.com/
14 155 0.37% http://street-fucking.thekitchenbox.com/
15 155 0.37% http://sun-bbs-tgp.tropixxxvideos.com/
16 155 0.37% http://toes-in-her-mouth.quaddown.org/
17 154 0.37% http://miley-cyrus-boots.sadisticeroticism.com/
18 153 0.36% http://drag-queen-photos.gonzoben.com/
19 153 0.36% http://models-of-change.tropixxxvideos.com/
20 152 0.36% http://cum-filled-condoms.lightspeed-sorority-girls.com/
21 152 0.36% http://free-online-pron.aquimontserrat.com/
22 152 0.36% http://gatlinburg-webcams.indian-porn-galleries.com/
23 152 0.36% http://igor-s-voyer-web.facial-skin-care-product.com/
24 151 0.36% http://pornography-free.hancockparksfinest.com/
25 150 0.36% http://chicago-breast-enlargement-doctor.lightspeed-sorority-girls.com/
26 149 0.35% http://home-girl.pornocabi.net/
27 149 0.35% http://hot-moms-naked.quaddown.org/
28 148 0.35% http://mermaids.pornocabi.net/
29 147 0.35% http://houston-strip-clubs.aquimontserrat.com/
30 147 0.35% http://how-to-oral-sex.gonzoben.com/

Top 20 von 105 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 12 7.19% goodcop
2 7 4.19% klett patches
3 6 3.59% patches klett
4 6 3.59% ärmelabzeichen
5 5 2.99% sondereinheit enzian abzeichen
6 4 2.40% embroidered badges
7 4 2.40% Ärmelabzeichen hundeführer
8 3 1.80% brustabzeichen
9 3 1.80% ebay escudos policia
10 3 1.80% paramedic badge
11 3 1.80% paramedic brustabzeichen metall usa
12 2 1.20% abzeichen pins
13 2 1.20% aufkleber nypd
14 2 1.20% feuerwehr abzeichen metall usa
15 2 1.20% feuerwehr ärmelabzeichen bomberos palma
16 2 1.20% fire fighter brustabzeichen
17 2 1.20% good cop
18 2 1.20% goodcop.de
19 2 1.20% ipa abzeichen / patches
20 2 1.20% mützenstern

Top 15 von 414 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 19044 45.31% Browser: MSIE
2 8141 19.37% Browser: Firefox
3 7762 18.47% Spider: Googlebot
4 2991 7.12% Spider: Yahoo
5 645 1.53% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
6 603 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
7 562 1.34% Browser: Opera
8 370 0.88% Browser: Safari
9 281 0.67% findlinks/1.1.6-beta1 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
10 221 0.53% Spider: MSN Bot
11 196 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearch.net/)
12 117 0.28% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
13 76 0.18% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.13) Gecko/20060530
14 66 0.16% oBot
15 61 0.15% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 3_1_2 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/528.18 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile/7

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2010

Top 30 von 80 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 11178 26.59% 10195 26.27% 328950 40.22% Netzwerke (net)
2 10304 24.51% 10112 26.05% 113735 13.91% Firmen (com)
3 6240 14.85% 5382 13.87% 160395 19.61% Deutschland Deutschland
4 2304 5.48% 2303 5.93% 61147 7.48% Oesterreich Oesterreich
5 2017 4.80% 2017 5.20% 13997 1.71% Lettland Lettland
6 1821 4.33% 1338 3.45% 44438 5.43% Frankreich Frankreich
7 906 2.16% 885 2.28% 14461 1.77% Australien Australien
8 827 1.97% 503 1.30% 8559 1.05% Schweiz Schweiz
9 810 1.93% 810 2.09% 11556 1.41% Italien Italien
10 701 1.67% 641 1.65% 11059 1.35% Organisationen (org)
11 539 1.28% 539 1.39% 4262 0.52% Niederlande Niederlande
12 458 1.09% 458 1.18% 1058 0.13% Polen Polen
13 449 1.07% 444 1.14% 3656 0.45% USA USA
14 307 0.73% 177 0.46% 3783 0.46% Spanien Spanien
15 244 0.58% 244 0.63% 1761 0.22% Mexiko Mexiko
16 237 0.56% 193 0.50% 1701 0.21% Portugal Portugal
17 186 0.44% 186 0.48% 1324 0.16% Japan Japan
18 182 0.43% 182 0.47% 1383 0.17% Brasilien Brasilien
19 178 0.42% 178 0.46% 1245 0.15% Tschechien Tschechien
20 172 0.41% 172 0.44% 14 0.00% Israel Israel
21 160 0.38% 160 0.41% 1112 0.14% Kroatien Kroatien
22 128 0.30% 100 0.26% 1119 0.14% Unbekannte Adressen
23 126 0.30% 126 0.32% 876 0.11% Indien Indien
24 119 0.28% 119 0.31% 827 0.10% Rumaenien Rumaenien
25 105 0.25% 95 0.24% 1393 0.17% Russische Foederation Russische Foederation
26 93 0.22% 93 0.24% 646 0.08% Aegypten Aegypten
27 90 0.21% 90 0.23% 626 0.08% Daenemark Daenemark
28 80 0.19% 80 0.21% 3833 0.47% Luxemburg Luxemburg
29 76 0.18% 76 0.20% 2976 0.36% Internationale Einrichtungen (int)
30 75 0.18% 75 0.19% 521 0.06% Suedkorea Suedkorea


Generated by Webalizer Version 2.21